Значение цифр в автомобильном номере
Западная нумерология расшифровывает значение номера по суммарному значению всех цифр, что сводится к одному индексу.
Некоторые готовы выложить за автомобильный номер кругленькую сумму, а кому-то все равно, какие цифры будут украшать его авто, но тем менее цифры играют пусть не главное, но важное значение в нашей жизни.
Итак, что же значат цифры автомобильного номера?
А теперь о значении этих цифр
«1» свидетельствует об энергии, силе, воле. Если цифра расположилась в середине номера, то значит авто будет подстраиваться и чувствовать вас, так что вы сможете стать с ним сплоченной командой.
«2» символизирует мягкие, пассивные, эмоциональные черты. Поэтому номера с такими цифрами не рекомендуется брать мужчинам, а вот женщинам «2» вполне подойдет. Машина будет ожидать от вас плавности и небольшой скорости.
«3» прибавит машине агрессивности, активности и напористости. Если цифра находится в середине, то машина ждет большей решительности, останавливаться на желтый сигнал светофора ей явно не понравится.
«4» противоречивая цифра. С одной стороны она подкинет владельцу много проблем, а с другой она же предоставит ему безопасность и поддержку для разрешения этих сложностей. Например, если машина неожиданно сломается, то также неожиданно она может и заработать.
«5» говорит о подвижности, авантюризме и сексуальности автомобиля. Да-да, авто тоже может обладать сексуальностью, что передастся и владельцу машины.
«6» олицетворяет лень, бездействие и инертность. В том случае, если «6» стоит посередине, то велика вероятность частых поломок и неприятностей с машиной, если ее перенапрягать.
«7» в номере подкинет вам и вашему авто раздражительности и замкнутости. Эта цифра является еще и символом одиночек. Бывает и так, что авто проявляет открытую ревность и недовольство к пассажирам.
«8» — значение денежных и деловых отношений. Когда цифра находится в середине номера, то она обязательно принесет своему владельцу богатство.
«9» привнесет в вашу жизнь новые планы, активность, непостоянство. Находясь в таком авто вас будут часто посещать мысли о смысле жизни.
Для «0» нумерология характеристики не дает, а номера с тремя одинаковыми цифрами сосредоточивают владельца на определенных чертах и дают возможность водителю находиться в гармонии со своим авто.
Западная нумерология расшифровывает значение номера по суммарному значению всех цифр, что сводится к одному индексу. Индекс автомобиля указывает на то, для каких целей лучше всего подходит автомобиль, а также благоприятный род деятельности его владельца. Индекс определяется довольно легко, для этого сложите все цифры. Например, номер вашей машины 738. Складываем: 7 + 3 + 8 = 18. Теперь складываем еще раз: 1 + 8 = 9, соответственно индекс вашего автомобильного номера 9.
1 — номер подойдет крупным руководителям, помогает в деловых поездках и поддерживает деловую репутацию хозяина. Также можно спокойно направиться на таком авто заграницу.
2 — машину с таким номером лучше всего использовать для хозяйственного характера, например, съездить за покупками или перевезти небольшой товар. Подойдет в качестве рабочей машины, на ней хорошо ездить по разным точкам города, ездить на вызовы. Такой номер особенно хорош для сотрудников МЧС, ГАИ, милиции и пожарных машин.
3 — идеальный номер для тех, чья работа связана с деньгами, например для работников банков. Если вы намереваетесь взять кредит, то такой номер также будет благоприятен для вас.
4 — покровительствует людям творческих профессий, тем, чья работа связана с коммуникациями, общением. Подойдет как журналистам, так и почтальонам, рекламным и торговым агентам.
5 — отлично подойдет любителям автомобильных путешествий. На авто с таким номером можно смело отправляться в любую поездку и не бояться неприятностей. Также помогает в карьере юристам и учителям.
6 — авто для поездок семьей. Наладить уют и гармонию в доме просто, если периодически ездить всей семьей в машине с таким номером. Благоприятствует менеджерам.
7 — цифра свободы и одиночества одновременно, пассажиры не будут жаловать вниманием такую машину. Подходит водителям такси, а особенно агентам недвижимости.
8 — цифра-покровитель точности, ее следует выбирать компьютерщикам, автогонщикам и ученым.
9 — самый подходящий вариант для перевозки опасных и крупных грузов. Номер будет хорош для работников в сфере правосудия, а также для тех, чья профессия связана с частыми визитами в общественные учреждения.
Источник
Красные автомобильные номера
Автомобильные номера красного цвета заметно выделяются из общего транспортного потока. Встречаются они довольно редко, поэтому далеко на каждый знает, что они означают. Давайте разбираться!
Согласно государственному стандарту ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», красные номера устанавливаются на «транспортные средства, принадлежащие дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, в том числе возглавляемым почетными консульскими должностными лицами, международным (межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при Министерстве иностранных дел Российской Федерации». То есть, если говорить простым языком, то красные номера в России — это номера дипломатических миссий, посольств других стран и представительств международных организаций.
Как читать такие номера? Тут все довольно просто. Ключевая информация дипломатического номера заключена в первых трех цифрах кода и в буквах, следующих за ними.
Начнем с расшифровки буквенных обозначений:
А теперь вернемся к первым трем цифрам. Они представляют собой код страны или организации, которой принадлежит транспортное средство. Для удобства соберем эти данные в таблицу.
Цифровой код | Флаг | Дипломатическое представительство |
001 | Великобритания | |
002 | Германия | |
003 | Канада | |
004 | США | |
005 | Япония | |
006 | Испания | |
007 | Франция | |
008 | Бельгия | |
009 | Греция | |
010 | Дания | |
011 | Италия | |
012 | Люксембург | |
013 | Нидерланды | |
014 | Норвегия | |
015 | Турция | |
016 | Австралия | |
017 | Австрия | |
018 | Алжир | |
019 | Египет | |
020 | Руанда | |
021 | Аргентина | |
022 | Афганистан | |
023 | Мьянма | |
024 | Боливия | |
025 | Бразилия | |
026 | Бурунди | |
027 | Гана | |
028 | Бангладеш | |
029 | Гвинея | |
030 | Замбия | |
031 | Перу | |
032 | Индия | |
033 | Индонезия | |
034 | Иордания | |
035 | Ирак | |
036 | Иран | |
037 | Ирландия | |
038 | Исландия | |
039 | Камбоджа | |
040 | Кения | |
041 | Кипр | |
042 | Республика Конго | |
043 | Коста-Рика | |
044 | Кувейт | |
045 | Лаос | |
046 | Не используется, ранее принадлежал Либерии | |
047 | Ливан | |
048 | Ливия | |
049 | Мали | |
050 | Марокко | |
051 | Мексика | |
052 | Непал | |
053 | Нигерия | |
054 | Венесуэла | |
055 | Новая Зеландия | |
056 | Пакистан | |
057 | Буркина-Фасо | |
058 | Сенегал | |
059 | Не используется, ранее принадлежал Сирии | |
060 | Сомали | |
061 | Судан | |
062 | Сьерра-Леоне | |
063 | Таиланд | |
064 | Танзания | |
065 | Тунис | |
066 | Уганда | |
067 | Уругвай | |
068 | Филиппины | |
069 | Финляндия | |
070 | Шри-Ланка | |
071 | Чад | |
072 | Швейцария | |
073 | Швеция | |
074 | Эквадор | |
075 | Эфиопия | |
076 | Ангола | |
077 | Демократическая Республика Конго | |
078 | Колумбия | |
079 | Камерун | |
080 | Гвинея-Бисау | |
081 | Португалия | |
082 | Болгария | |
083 | Венгрия | |
084 | Не используется, ранее принадлежал Вьетнаму | |
085 | Не используется, ранее принадлежал ГДР | |
086 | Польша | |
087 | КНДР | |
088 | Куба | |
089 | Монголия | |
090 | Китай | |
091 | Румыния | |
092 | Не используется, ранее принадлежал Чехословакии | |
093 | Сербия, ранее последовательно принадлежал СФРЮ, СРЮ, Союзу Сербии и Черногории | |
094 | Бенин | |
095 | Габон | |
096 | Не используется, ранее принадлежал Гайане | |
097 | Мавритания | |
098 | Мадагаскар | |
099 | Малайзия | |
100 | Не используется, ранее принадлежал Нигер | |
101 | Сингапур | |
102 | Не используется, ранее принадлежал Того | |
103 | Центральноафриканская Республика, ранее принадлежал Гренаде | |
104 | Не используется, ранее принадлежал Ямайке | |
105 | Йемен, ранее принадлежал ЙАР | |
106 | Не используется, ранее принадлежал НДРЙ | |
107 | Государство Палестина | |
108 | Никарагуа | |
109 | Мозамбик | |
110 | Экваториальная Гвинея | |
111 | Мальтийский орден, ранее принадлежал Совету экономической взаимопомощи | |
112 | Мальта | |
113 | Не используется, ранее принадлежал Кабо-Верде | |
114 | Не используется, ранее принадлежал ФРГ | |
115 | Зимбабве | |
116 | ОАЭ | |
117 | Кот-д’Ивуар | |
118 | Намибия | |
119 | Не используется, ранее принадлежал Африканскому национальному конгрессу | |
120 | Оман | |
121 | Катар | |
122 | Не используется, ранее принадлежал Лиге арабских государств | |
123 | Не используется, ранее принадлежал Лихтенштейну | |
124 | Республика Корея | |
125 | Чили | |
126 | Панама, ранее принадлежал ЮНЕСКО | |
127 | Израиль | |
128 | Северная Македония, ранее принадлежал ЕЭС | |
129 | Албания | |
130 | Не используется, ранее принадлежал прочим международным организациям | |
131 | Ватикан | |
132 | Литва | |
133 | Сирия | |
134 | Эстония | |
135 | Латвия | |
136 | Бахрейн | |
137 | Южно-Африканская Республика | |
138 | Армения | |
139 | Не используется, ранее принадлежал Грузии | |
140 | Саудовская Аравия | |
141 | Словения | |
142 | Узбекистан | |
143 | Киргизия | |
144 | Хорватия | |
145 | Азербайджан | |
146 | Украина | |
147 | Молдавия | |
148 | Чехия | |
149 | Словакия | |
150 | Белоруссия | |
151 | Таджикистан | |
152 | Туркмения | |
153 | Казахстан | |
154 | Гватемала | |
155 | Босния и Герцеговина | |
156 | Эритрея | |
157 | Парагвай | |
158 | Грузия | |
159 | Бруней | |
160 | Гамбия | |
161 | Вьетнам | |
162 | Маврикий | |
163 | Доминиканская Республика | |
164 | Черногория | |
165 | Южная Осетия | |
166 | Республика Абхазия | |
167 | Джибути | |
168 | Южный Судан | |
169 | Сальвадор | |
170 | Гренада | |
499 | Представительство Европейского Союза | |
500 | Европейский банк реконструкции и развития | |
501 | Не используется, ранее принадлежал Информационному центру ООН | |
502 | Не используется, ранее принадлежал Представительству Евросоюза | |
503 | Лига арабских государств | |
504 | Международный банк реконструкции и развития | |
505 | Международный валютный фонд | |
506 | Международная организация по миграции | |
507 | Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца | |
508 | Международный Комитет Красного Креста | |
509 | Международная финансовая корпорация | |
510 | ООН Организация Объединенных Наций по промышленному развитию | |
511 | ООН Организация Объединенных Наций | |
512 | ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры | |
513 | Не используется, ранее принадлежал Африканскому национальному конгрессу | |
514 | Международный банк экономического сотрудничества | |
515 | Международный инвестиционный банк | |
516 | Международная организация космической связи «Интерспутник» | |
517 | Международный центр научной и технической информации | |
518 | Не используется, ранее принадлежал Международному научно-техническому центру | |
520 | Международная организация труда | |
521 | Не используется, ранее принадлежал международной организации по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности Интерэлектро | |
522 | Координационный центр Межправительственной Комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники | |
523 | СНГ Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств | |
524 | Европейское космическое агентство | |
525 | Евразийская патентная организация | |
526 | Не используется, ранее принадлежал комиссии Тайбэйско | |
527 | Не используется, ранее принадлежал Штабу по координации военного сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств | |
528 | Межгосударственный банк | |
529 | Не используется, ранее принадлежал Евразийскому экономическому сообществу | |
530 | Международный научно-исследовательский институт проблем управления | |
531 | Организация Договора о коллективной безопасности | |
532 | СНГ Межгосударственный Статистический Комитет Содружества Независимых Государств | |
533 | СНГ Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств | |
534 | Евразийский банк развития | |
535 | СНГ Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ | |
555 | Евразийская экономическая комиссия | |
556 | Программный офис Совета Европы | |
557 | Антитеррористический центр государств-участников СНГ | |
558 | Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма | |
559 | Объединённый институт ядерных исследований | |
560 | Зональное отделение Международного союза электросвязи для стран СНГ | |
561 | Международный центр по информатике и электронике (ИнтерЭВМ) | |
562 | Представительство Всемирной организации интеллектуальной собственности | |
900 | Консульские учреждения, возглавляемые почетными консульскими должностными лицами, и почётные консульские должностные лица |
Теперь вы не только знаете, что означают красные автомобильные номера, но и умеете правильно их читать. Все просто!
Источник