Ключи для спутникового ТВ, BISS ключи за этот год
Ключи для спутникового ТВ – это условные комбинации цифр и букв, которые позволяют эмулятору спутникового ресивера раскодировать условно-кодированные каналы в кодировке BISS. Ввод ключа в ресивер осуществляется с помощью специальных разделов меню. Мы уже показывали ввод ключа на примере ресивера U2C B6, посмотреть инструкцию можно здесь.
Мы постоянно работаем над обновлением спутниковых бис ключей, которая представлена здесь, периодичность обновления ключей – по мере их изменения или выхода новых.
BISS ключи в 2020 году
В спутниковом телевидении существуют открытые каналы и закодированные. Кодировка сигнала BISS – самая распространенная и простая, потому найти для нее ключи в интернете бесплатно не так сложно, как может показаться.
Телевизионный сигнал кодируют по разным причинам, но основная – финансовая выгодна. Например, кодирование применяется при оказании платных услуг или при отсутствии авторских прав у телеканала на показ фильма или телешоу. Некоторые модели ТВ-тюнеров обладают эмуляторами – программами, способными на декодировку, проще говоря, они разблокируют платные каналы. BISS ключи продолжают пользоваться спросом в 2020 году, несмотря на все большее распространение онлайн-кинотеатров для Smart TV.
BISS ключ используются для бесплатного просмотра платных каналов, без необходимости покупать абонентскую карточку или подписку. Это статичный код, состоящий из шестнадцати последовательных символов. На ранних этапах развития технологии спутникового телевидения эта система должна была генерировать ключи доступа для пользователей, оплативших пакет каналов. Очень скоро в интернете появились эмуляторы для обхода блокировки, и работают они до сих пор.
Большинство телекомпаний используют именно эту систему кодировки и в 2020 году. Базы данных с BISS ключами постоянно обновляются, и если раньше найти ключи было затруднительно, то сейчас много порталов, предоставляющих доступ к ключам бесплатно.
Как разблокировать каналы?
Не знаете, как найти эмулятор на телевизионной приставке? Обычно он находится в меню настроек, или в разделе с играми. Для примера рассмотрим приставку ARION. В настройках есть раздел под названием «Edit key». Если его нет, то следующий шаг – нажатие кнопки «menu» и переход на страницу с запросом пароля.
Для того чтобы разблокировать определенный канал, следует выбрать его и нажать соответствующую кнопку на пульте, на разных моделях она своя. В открывшемся окне параметров вводятся характеристики канала:
Не обязательно вводить BISS-ключи вручную. Практически во всех современных моделях тюнеров предусмотрена возможность снятия блокировок через установку специального пакета настроек. Речь о прошивке, достаточно обновить ее на устройстве, и программа все сделает автоматически. Вам останется только наслаждаться просмотром закодированных каналов бесплатно! Команда нашего сайта старается следить за выходом актуальных версий ключей и прошивок. По мере выхода обновлений мы публикуем их в соответствующих разделах, так что найти версию под ваш тюнер не составит труда. Приятного просмотра!
Источник
BISS ключи 2021. Ключи условного кодирования ТВ каналов 2021 года
Новые ключи для каналов спутникового телевидения 2020 года:
ZBC TV 4016 R 4444 Intelsat 37E (18°W)
Бисс ключ: 00 10 23 33 41 05 55 9B
……………………………….
Media Office 11474 H 4444 Hellas Sat 2/3 (39.0°E)
Бисс ключ: 11 81 98 2A 2A BC DE C4
…………………………………..
Lemar TV HD 12015 H 27500 Al Yah-1A (52.5E)
Бисс ключ: 31 2D BA 18 74 1F 55 EB
…………………………….
ЕвроФутбол Go 11919V 27500 Eutelsat 9B (9.0°E)
Бисс ключ: E8 76 F0 4E 8B A5 11 41
……………………………..
Первый национальный 11175 H 000D AMOS (4.0°W)
Бисс ключ: 10 06 10 26 11 07 11 29
1+1 11766 H 17ED ASTRA (4.8°E)
Бисс ключ: 1A 2B 3C 61 4D 5E 6F FA
ТРК Украина 12130 V 19D2 ASTRA (4.8°E)
Бисс ключ: А5 EB 22 B2 57 6F 50 16
Индиго 12130 V 1A22 ASTRA (4.8°E)
Бисс ключ: A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB
НЛО ТВ 12130 V 1A18 ASTRA (4.8°E)
Бисс ключ: A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB
Дача 12264 H 1Е20 ASTRA (4.8°E)
Бисс ключ: AA BB CC 31 CC BB AA 31
Интер + 12399 V 1CDE ASTRA (4.8°E)
Бисс ключ: 12 34 AC 00 12 34 AC 00
СТС Love 11345 V 000C YAMAL (55°E)
Бисс ключ: 12 34 56 00 78 9A BC 00
СТС 11345 V 000D YAMAL (55°E)
Бисс ключ: C1 23 45 29 67 89 AB 9B
СТС +2 11345 V 0009 YAMAL (55°E)
Бисс ключ: C1 23 45 00 67 89 AB 00
Че 11345 V 0008 YAMAL (55°E)
Бисс ключ: AB C1 23 8F 45 67 89 35
Че +2 11345 V 000B YAMAL (55°E)
Бисс ключ: AB C1 23 00 45 67 89 00
Домашний 11345 V 000E YAMAL (55°E)
Бисс ключ: D1 23 45 39 67 89 AB 9B
Домашний +2 11345 V 000A YAMAL (55°E)
Бисс ключ: D1 23 45 00 67 89 AB 00
Disney +2 12522 V 0002 YAMAL (55°E)
Бисс ключ: 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9
Disney 11473 V 0640 ABS (75°E)
Бисс ключ: 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9
Fight Sports 11881V 27500 Eutelsat 9B (9.0°E)
Бисс ключ: 1A 2B 3C 81 1A 2B 3C 81
………………………………
Фокс Спорт 11222H 30000 Eutelsat 10A (10.0°E)
Бисс ключ: 1A 8A 34 D8 5C 6B A7 6E
……………………………..
BeIN Sport HD 10973H 10000 Eutelsat 3B (3.1°E)
Бисс ключ: 11 22 FA 2D FA 22 11 2D
……………………………..
FightBox HD 11802 V 17500 TURKSAT 4A (42.0°E)
Бисс ключ: FC F5 44 35 7A 70 D7 C1
…………………………….
ДаВинчи Learning 11802 V 17500 TURKSAT 4A (42.0°E)
Бисс ключ: 2E FB 1F 48 60 7F 56 35
…………………………….
Dunya TV International 4133 V 2220 Paksat (38°E) Sid: 0001
Бисс ключ: F8 B2 FE A8 31 DE 69 78
………………………………..
Фокс Спорт Europe HD 12556 V 4035 Eutelsat 7B (7.0°E) Sid: 0001
Бисс ключ: 38 29 B2 13 A8 7C 8B AF
………………………………..
Alma Sports 11014 V 3750 Intelsat 20 (68.5°E) KU Sid:0001
Бисс ключ: DD FB 42 00 51 7A AC 00
……………………………….
Lemar TV HD 12015 H 27500 Yahsat-1A (52.5°E) Sid:0642
Бисс ключ: 31 2D BA 18 74 1F 55 E8
……………………………….
Arezo TV 12015 H 27500 Yahsat-1A (52.5°E) SID: 0656
Бисс ключ: A9 F8 E7 88 B1 C2 D3 46
……………………………….
MBC Pro Sports 11096 H 7430 Eutelsat 3C (3.1°E)
Бисс ключ: AB EC 21 B8 2D 82 BC 6B
………………………………
Fox Sports 12054 H 27500 Eutelsat 9B (9.0E)
Бисс ключ: 1A 8A 34 D8 5C 6B A7 6E
……………………………..
Eriteria TV2 12732 V 2590 Arabsat 5A (30.5°E)
Бисс ключ: EF AC 25 C011 16 BC E3
……………………………….
FightBox HD 11802 V 17500 TURKSAT 4A (42.0°E)
Бисс ключ: 8D 9E 56 81 4E 22 A3 13
…………………………….
Источник
Ключи biss для спутниковых ресиверов с эмулятором 2020 – 2021 год
Свежие новые ( 2020 – 2021 год ) ключи Biss для спутниковых ресиверов
Список BISS ключей спутник Amos 2/3, 4.0°W | ||||
Телеканал «1+1»* Параметры: 10722H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
65 43 21 C9 12 34 56 9C | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 | |
65 43 21 00 12 34 56 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0501 | |
65 43 21 12 34 56 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
Телеканал «Unian TV»* Параметры: 10722H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
12 34 56 9C 65 43 21 C9 | С контрольными цифрами | Service ID | 0003 | |
12 34 56 00 65 43 21 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0301 | |
12 34 56 65 43 21 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0003 | |
Телеканал «ТРК Киев» Параметры: 10722H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
10 72 20 A2 15 05 07 21 | С контрольными цифрами | Service ID | 0004 | |
10 72 20 00 15 05 07 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0401 | |
10 72 20 15 05 07 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0004 | |
Телеканал «СТБ»* Параметры: 10759H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
11 00 00 11 11 00 00 11 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 | |
11 00 00 00 11 00 00 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0021 | |
11 00 00 11 00 00 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
Телеканал «QTV»* Параметры: 10759H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
22 33 22 77 22 33 22 77 | С контрольными цифрами | Service ID | 000B | |
22 33 22 00 22 33 22 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0081 | |
22 33 22 22 33 22 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0011 | |
Телеканал «Первый национальный Украина» Параметры: 10759H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
10 06 10 26 11 07 11 29 | С контрольными цифрами | Service ID | 000D | |
10 06 10 00 11 07 11 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0131 | |
10 06 10 11 07 11 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0013 | |
Телеканал «СТБ» (Test 2) Параметры: 10806H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
19 83 13 AF 04 19 83 A0 | С контрольными цифрами | Service ID | 000C | |
19 83 13 00 04 19 83 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 1201 | |
19 83 13 04 19 83 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0012 | |
Телеканал «EuroNews Ukraina» Параметры: 11389H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
123ABC08123ABC08 | С контрольными цифрами | Service ID | 000B | |
123ABC08123ABC08 | Без контрольных цифр | Video PID | 0B01 | |
ID DEX** | 0011 | |||
Телеканал «РТР планета» Параметры: 11389H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
1А 2B 3C 81 C3 B2 A1 16 | С контрольными цифрами | Service ID | 000C | |
1А 2B 3C 00 C3 B2 A1 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0C01 | |
1А 2B 3C C3 B2 A1 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0012 | |
Телеканал «TV 1 (Bosnia)» Параметры: 11628H, sr: 2400, fec: 5/6 | ||||
22 22 22 66 22 22 22 66 | С контрольными цифрами | Service ID | 0008 | |
22 22 22 00 22 22 22 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 08C0 | |
22 22 22 22 22 22 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0008 |
Список БИСС ключей спутник Astra 4A, 4.8°E (Sirius) | ||||
Телеканал «ТЕТ»* Параметры: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
19 09 06 28 11 76 60 E7 | С контрольными цифрами | Service ID | 17DE | |
19 09 06 00 11 76 60 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 17DF | |
19 09 06 11 76 60 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6110 | |
Телеканал «2+2»* Параметры: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
09 02 19 24 63 23 06 8С | С контрольными цифрами | Service ID | 17E8 | |
09 02 19 00 63 23 06 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 17E9 | |
09 02 19 63 23 06 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6120 | |
Телеканал «Интер» Параметры: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
AC 12 34 F2 43 21 CA 2E | С контрольными цифрами | Service ID | 17F7 | |
AC 12 34 00 43 21 CA 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 17F7 | |
AC 12 34 43 21 CA | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 17F7 | |
Телеканал «1+1 International» (MPEG4) Параметры: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A | С контрольными цифрами | Service ID | 17ED | |
1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 17EE | |
1A 2B 3C 4D 5E 6F | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6125 | |
Телеканал «ТРК Украина» (UKRAINA-SD) Параметры: 12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
А5 EB 22 B2 57 6F 50 16 | С контрольными цифрами | Service ID | 19D2 | |
А5 EB 22 00 57 6F 50 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 19D3 | |
А5 EB 22 57 6F 50 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6610 | |
Телеканал «НЛО ТВ» Параметры: 12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB | С контрольными цифрами | Service ID | 1A18 | |
A5 EB 22 00 57 6F 25 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 1A19 | |
A5 EB 22 57 6F 25 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6680 | |
Телеканал «Индиго» Параметры: 12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB | С контрольными цифрами | Service ID | 1A22 | |
A5 EB 22 00 57 6F 25 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 1A22 | |
A5 EB 22 57 6F 25 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6691 | |
Телеканал «34» (MPEG-4)Параметры: 12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
А5 ЕВ 22 В2 57 6F 75 3B | С контрольными цифрами | Service ID | 1A0Е | |
А5 ЕВ 22 00 57 6F 75 3B | Без контрольных цифр | Video PID | 1A0Е | |
А5 ЕВ 22 57 6F 75 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6691 | |
Телеканал «Интер+» Параметры: 12284 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
12 34 AC F2 12 34 AC F2 | С контрольными цифрами | Service ID | 1B4E | |
12 34 AC 00 12 34 AC 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 1B4F | |
12 34 AC 12 34 AC | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6990 | |
Телеканал «Sinema TV Aksiyon» (MPEG-4/HD) Параметры: 12687 H, sr: 5600, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
AD A8 77 CC 64 17 11 8C | С контрольными цифрами | Service ID | 0640 | |
AD A8 77 00 64 17 11 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0654 | |
AD A8 77 64 17 11 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 1600 | |
Телеканал «Sinema TV Ask» (MPEG-4/HD) Параметры: 12687 H, sr: 5600, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
92 AF B6 F7 DD AA 00 87 | С контрольными цифрами | Service ID | 06A4 | |
92 AF B6 00 DD AA 00 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 06B8 | |
92 AF B6 DD AA 00 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 1700 |
Список БИСС ключей спутник Hellas Sat 2, 39.0°E | ||||
Телеканал «Kentron TV» (MPEG-4) Параметры: 11488 H, sr: 2510, fec: 5/6 (DVB-S2) | ||||
11 11 11 33 11 11 11 33 | С контрольными цифрами | Service ID | 0002 | |
11 11 11 00 11 11 11 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 02C7 | |
11 11 11 11 11 11 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0002 |
Список БИСС ключей спутник Yamal 202, 49.0°E | ||||
Телеканал «GTRK Kursk» Параметры: 3635 L, sr: 3230, fec: 3/4 | ||||
03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 | |
03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0134 | |
03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
Телеканал «GTRK Vologda» Параметры: 3644 L, sr: 3230, fec: 3/4 | ||||
03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 | |
03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0134 | |
03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
Телеканал «GTRK Kostroma» Параметры: 3735 R, sr: 3219, fec: 3/4 | ||||
03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 | |
03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0134 | |
03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
Телеканал «GTRK Pomorie» Параметры: 3941 L, sr: 4000, fec: 3/4 | ||||
03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 | |
03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0198 | |
03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
Телеканал «ART Prime Sport» Параметры: 3946 L, sr: 2963, fec: 7/8 | ||||
B1 8D E1 10 1F 62 43 21 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 | |
B1 8D E1 00 1F 62 43 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 002B | |
B1 8D E1 1F 62 43 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
Телеканал «Rossiya 1 Tyumen» Параметры: 3962 L, sr: 8570, fec: 3/4 | ||||
03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0002 | |
03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0135 | |
03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0002 | |
Телеканал «GTRK Yamal» Параметры: 3970 L, sr: 4275, fec: 3/4 | ||||
03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 | |
03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0134 | |
03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
Телеканал «GTRK Ugoria» Параметры: 3976 L, sr: 4285, fec: 3/4 | ||||
03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0514 | |
03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0135 | |
03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 1300 | |
Список БИСС ключей спутник Express AM22, 53.0°E | ||||
Телеканал «Nash Dom» Параметры: 11044 V, sr: 44950, fec: 3/4 | ||||
00 00 00 00 00 00 01 01 | С контрольными цифрами | Service ID | 000C | |
00 00 00 00 00 00 01 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 00C9 | |
00 00 00 00 00 01 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0012 | |
Телеканал «Stolicnoe TV» Параметры: 11161 V, sr: 5785, fec: 3/4 | ||||
10 09 19 32 36 24 62 BC | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 | |
10 09 19 00 36 24 62 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 01F5 | |
10 09 19 36 24 62 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
Список БИСС ключей спутник Ямал 402, 55.0 ° E | ||||
Телеканал «Mir Belogorya TV» (MPEG-4) Параметры: 10982 V, sr: 3170, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
6В A1 E5 F1 74 BB CA F9 | С контрольными цифрами | Service ID | 0002 | |
6В A1 E5 F1 74 BB CA 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0026 | |
6В A1 E5 74 BB CA | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0002 | |
Телеканал «Mir Belogorya TV» (MPEG-4) Параметры: 10982 V, sr: 3170, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
62 69 6E 39 67 6F 73 49 | С контрольными цифрами | Service ID | 0005 | |
62 69 6E 39 67 6F 73 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 002F | |
62 69 6E 39 67 6F 73 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0005 | |
Телеканал «Mir Belogorya TV» (MPEG-4) Параметры: 10982 V, sr: 3170, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0002 | |
03 27 02 2C 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 010F | |
03 27 02 2C 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0002 | |
Телеканал «Mir Belogorya TV» (MPEG-4) Параметры: 10982 V, sr: 3170, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 | |
03 27 02 2C 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0118 | |
03 27 02 2C 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 |
Список БИСС ключей спутник Intelsat 904, 60.0°E | ||||
Телеканал «Mir Belogorya TV» (MPEG-4) Параметры: 10982 V, sr: 3170, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
12 34 56 9С 12 34 56 9С | С контрольными цифрами | Service ID | 7937 | |
12 34 56 00 12 34 56 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0201 | |
12 34 56 12 34 56 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 31031 |
Список БИСС ключей спутник Intelsat 17, 66.0°E | ||||
Телеканал «Rossiya 1 Nizhny Novgorod» Параметры: 12596 H, sr: 6666, fec: 3/4 | ||||
03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0064 | |
03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0065 | |
03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0100 | |
Список БИСС ключей спутник Horizons 2 & Intelsat 15, 85.0°E | ||||
Телеканал «STS» (MPEG-4) Параметры: 11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
C1 23 45 29 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 0321 | |
C1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0709 | |
C1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0801 | |
Телеканал «STS +2» (MPEG-4) Параметры: 11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
C1 23 45 29 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 0322 | |
C1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 070A | |
C1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0802 | |
Телеканал «Peretz» (MPEG-4) Параметры: 11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
AB C1 23 8F 45 67 89 35 | С контрольными цифрами | Service ID | 0323 | |
AB C1 23 00 45 67 89 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 070B | |
AB C1 23 45 67 89 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0803 | |
Телеканал «Peretz +2» (MPEG-4) Параметры: 11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
AB C1 23 8F 45 67 89 35 | С контрольными цифрами | Service ID | 0324 | |
AB C1 23 00 45 67 89 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 070C | |
AB C1 23 45 67 89 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0804 | |
Телеканал «Telekanal Domashniy» (MPEG-4) Параметры: 11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
D1 23 45 39 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 0325 | |
D1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 070D | |
D1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0805 | |
Телеканал «Telekanal Domashniy +2» (MPEG-4) Параметры: 11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
D1 23 45 39 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 0326 | |
D1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 070E | |
D1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0806 | |
Телеканал «STS +4» (MPEG-4) Параметры: 12600 V, sr: 30000, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||||
C1 23 45 29 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 00FA | |
C1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 04E2 | |
C1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0250 | |
Телеканал «Telekanal Domashniy +4» (MPEG-4) Параметры: 12600 V, sr: 30000, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||||
D1 23 45 39 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 00FB | |
D1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 04E3 | |
D1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0251 | |
Телеканал «Peretz +4» (MPEG-4) Параметры: 12600 V, sr: 30000, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||||
AB C1 23 8F 45 67 89 35 | С контрольными цифрами | Service ID | 00FD | |
AB C1 23 00 45 67 89 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 04E5 | |
AB C1 23 45 67 89 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0253 |
Дополнительные и самые свежие ключи Biss 2020 – 2021 год
XSport (11140 H 30000) SID: 0001 – 11 22 33 66 33 22 11
Источник