Поставка запасных частей к кранам шаровым КШ 60х21, КШ 73х21, ПТС-107
Дата окончания приема заявок: 16.08.2018, 15:00 2018-08-16 15:00:00
номер закупки в системе: 6104783
Способ размещения: запрос предложений
Дата начала: 09.08.2018, 00:00
Лоты (1 шт)
Регионы | Заказчик | Место поставки |
---|---|---|
Республика Татарстан | доступно клиентам компании | доступно клиентам компании |
Наименование | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Клапан для КОА-50 | не указана | 100 | Штука | не указана |
Комплект ЗИП для КОА-50 | не указана | 100 | Штука | не указана |
Кольцо 3010.008 | не указана | 200 | Штука | не указана |
Комплект ЗИП для крана ПТС-107 АФНИ.306121.005 | не указана | 100 | Штука | не указана |
Винт установочный 3010.004 | не указана | 200 | Штука | не указана |
Шар 3010.005 | не указана | 100 | Штука | не указана |
Кольцо 3012.009 | не указана | 100 | Штука | не указана |
Кольцо 3010.009 | не указана | 100 | Штука | не указана |
Рукоятка 3011.1 | не указана | 200 | Штука | не указана |
Вал привода шара 3011.003 | не указана | 200 | Штука | не указана |
Штифт 3011.007 | не указана | 200 | Штука | не указана |
Седло 3012.006 | не указана | 100 | Штука | не указана |
Седло 3010.006 | не указана | 100 | Штука | не указана |
Шар 3012.005 | не указана | 100 | Штука | не указана |
Дополнительная информация
Журнал изменений
Похожие тендеры
© 2009-2021 ООО «Система бизнес коммуникаций». Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
Для восстановления пароля введите адрес электронной почты, указанный Вами при регистрации.
Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы, связанные с работой информационной системы. Оставьте свое сообщение, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы, связанные с работой информационной системы. Оставьте заявку на звонок, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Источник
Краны шаровые ЯГТ
Кран шаровой ЯГТ (Яргазарматура)- является запорно-регулирующей арматурой, применяющейся на трубопроводах транспортирующих агрессивные и неагрессивные вещества (природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, воду, кислоты,щёлочи).
Технические характеристики
Краны шаровые штуцерные ЯГТ
Обозначение крана | Рис. | Ду, мм | L, мм | Н, мм | В, мм | D, мм | М, мм | S, мм | Масса, кг |
ЯГТ 06Ш.00.00 | 1 | 6,0 | 97 | 49 | 138 | — | М20х1,5 | — | 0,60 |
ЯГТ 06Ш.00.00-01 | 2 | 6,0 | 139 | 49 | 138 | 14 | М20х1,5 | 24 | 0,70 |
ЯГТ 06Ш.00.00-01Х | 2 | 6,0 | 139 | 49 | 138 | 14 | М20х1,5 | 24 | 0,70 |
ЯГТ 10Ш.00.00 | 1 | 8,5 | 97 | 49 | 138 | — | М20х1,5 | — | 0,55 |
ЯГТ 10Ш.00.00-01 | 2 | 8,5 | 139 | 49 | 138 | 14 | М20х1,5 | 24 | 065 |
ЯГТ 10Ш.00.00-01Х | 2 | 8,5 | 139 | 49 | 138 | 14 | М20х1,5 | 24 | 0,65 |
ЯГТ 15Ш.00.00 | 1 | 15 | 112 | 53,5 | 138 | — | М30х1,5 | — | 0,90 |
ЯГТ 15Ш.00.00-01 | 2 | 15 | 172 | 53,5 | 138 | 23 | М30х1,5 | 36 | 1,20 |
ЯГТ 15Ш.00.00-01Х | 2 | 15 | 172 | 53,5 | 138 | 23 | М30х1,5 | 36 | 1,20 |
ЯГТ 20Ш.00.00 | 1 | 18 | 112 | 53,5 | 138 | — | М36х2 | — | 1,00 |
ЯГТ 20Ш.00.00-01 | 2 | 18 | 172 | 53,5 | 138 | 28 | М36х2 | 46 | 1,55 |
ЯГТ 20Ш.00.00-01Х | 2 | 18 | 172 | 53,5 | 138 | 28 | М36х2 | 46 | 1,55 |
ЯГТ 25Ш.00.00 | 1 | 23 | 132 | 62,5 | 190 | 33 | М39х1,5 | — | 2,10 |
ЯГТ 25Ш.00.00-01 | 2 | 23 | 204 | 62,5 | 190 | 33 | М39х1,5 | 50 | 2,75 |
ЯГТ 25Ш.00.00-01Х | 2 | 23 | 204 | 62,5 | 190 | 33 | М39х1,5 | 50 | 2,75 |
ЯГТ 32Ш.00.00 | 1 | 30 | 149 | 68,5 | 190 | — | М52х2 | — | |
ЯГТ 32Ш.00.00-01 | 2 | 30 | 220 | 68,5 | 190 | 42 | М52х2 | 60 | |
ЯГТ 32Ш.00.00-01Х | 2 | 30 | 220 | 68,5 | 190 | 42 | М52х2 | 60 | |
ЯГТ 40Ш.00.00 | 1 | 37 | 180 | 74,5 | 190 | — | М64х2 | — | |
ЯГТ 40Ш.00.00-01 | 2 | 37 | 250 | 74,5 | 190 | 48 | М64х2 | 75 | |
ЯГТ 40Ш.00.00-01Х | 2 | 37 | 250 | 74,5 | 190 | 48 | М64х2 | 75 |
Краны шаровые комбинированные ЯГТ
Краны шаровые муфтовые ЯГТ
Обозначение крана | Dy, mm | L, mm | H, mm | B, mm | D, mm | Масса, кг |
ЯГТ 6М.00.00 | 6 | 87 | 49 | 138 | G 1/4 | 0,80 |
ЯГТ 6М 00.00-01 | 6 | 87 | 49 | 138 | G 3/8 | 0,75 |
ЯГТ 6М.00.00-02 | 6 | 87 | 49 | 138 | G 1/2 | 0,70 |
ЯГТ 6М.01.00 | 6 | 102 | 49 | 138 | K 1/4 | 0,80 |
ЯГТ 10М.00.00 | 10 | 93 | 49 | 138 | G 3/8 | 0,75 |
ЯГТ 10М.00.00-01 | 10 | 93 | 49 | 138 | G 1/2 | 0,70 |
ЯГТ 10М.00.00-02 | 10 | 93 | 49 | 138 | G 3/4 | 0,65 |
ЯГТ 10М.01.00 | 10 | 102 | 49 | 138 | K 3/8 | 0,75 |
ЯГТ 15М.00.00 | 15 | 110 | 53,5 | 138 | G 1/2 | 0,80 |
ЯГТ 15М.00.00-01 | 15 | 110 | 53,5 | 138 | G 3/4 | 0,75 |
ЯГТ 15М.01.00 | 15 | + | 53,5 | 138 | K 1/2 | 0,80 |
ЯГТ 20М.00.00 | 18 | 110 | 53,5 | 138 | G 3/4 | 0,80 |
ЯГТ 20М.00.00-01 | 18 | 110 | 53,5 | 138 | G 1/2 | 0,85 |
ЯГТ 20М.01.00 | 18 | 110 | 53,5 | 138 | K 3/4 | 0,80 |
ЯГТ 25М.00.00 | 23 | 108 | 62,5 | 190 | G 1 | 1,85 |
ЯГТ 25М.00.00-01 | 23 | 108 | 62,5 | 190 | G 3/4 | 1,90 |
ЯГТ 25М.01.00 | 23 | + | 62,5 | 190 | K 1 | 1,85 |
ЯГТ 32М.00.00 | 30 | 130 | 68,5 | 190 | G 1.1/4 | + |
ЯГТ 32М.01.00 | 30 | + | 68,5 | 190 | K 1.2/4 | + |
ЯГТ 40М.00.00 | 37 | 146 | 74,5 | 190 | G 1.1/2 | + |
ЯГТ 40М.01.00 | 37 | + | 74,5 | 190 | K 1.1/2 | + |
Краны шаровые под приварку ЯГТ
Обозначение крана | Рис | Исп | Dn, мм | L, мм | H, мм | B,мм | D, мм | D, мм |
ЯГТ 50П01.00 | 1 | приварка | 47 | 204 | 91,5 | 323 | 57 | G 2” |
ЯГТ 50М01.00 | 2 | муфт | 47 | 163 | 91,5 | 323 | 62 | — |
Краны шаровые фланцевые ЯГТ
Обозначение крана | Dnмм | Lмм | Hмм | Bмм | Dмм |
ЯГТ 10Ф01.00 | 10 | 52 | 138 | 14 | |
ЯГТ 15Ф01.00 | 15 | 160 | 52 | 138 | 22 |
ЯГТ 20Ф01.00 | 18 | 160 | 52 | 138 | 27 |
ЯГТ 25Ф01.00 | 23 | 193 | 61 | 193 | 34 |
ЯГТ 32Ф01.00 | 30 | 223 | 63 | 193 | 39 |
ЯГТ 40Ф01.00 | 37 | 250 | 67 | 193 | 46 |
ЯГТ 50Ф01.00 | 47 | 299 | 915 | 323 | 57 |
Свердловский завод СЗТОиМ поставляет шаровые краны ЯГТ Яргазарматура с фланцевым, муфтовым, штуцерным,комбинированныс присоединением, краны ЯГТ под приварку любого типоразмера.Чтобы узнать актуальные цены кранов шаровых ЯГТ, отправьте запрос менеджерам отдела продаж завода или через форму On-line заказа на сайте.
Вам могут быть интересны другие типы кранов шаровых:
В период с 28 марта 2020г. по 5 апреля в связи с ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 вынуждены перейти на удаленную работу. Отдел продаж доступен по всем вопросам удаленно. Отгрузка продукции временно приостановлена.
Для нужд строительной организации г.Екатеринбурга были изготовлены и отгружены сальники нажимные ТМ.95-03 Ду125 L-500, ТМ.95-04 Ду125 L-500 по серии 5.900-3. Немного расскажем для чего предназначены данные устройства и рассмотрим их назначение.
Источник