Кран шаровой Breeze ( Бриз ) 11с39п стальной полнопроходной муфтовый
Технические характеристики и размеры
Наименование | Артикул произво- дителя | Диаметр номиналь- ный DN (мм) | Диаметр эффектив- ный D эф. (мм) | Строитель- ная длина L (мм) | Высота Н (мм) | Вес (кг) | Стоимость (руб.) |
Кран шаровой 11с39п BREEZE муфтовый Ду 15 Ру 25 полнопроходной | 11.39.015-001 | 15 | 105 | 75 | .66 | цена по запросу | |
Кран шаровой 11с39п BREEZE муфтовый Ду 20 Ру 25 полнопроходной | 11.39.020-001 | 20 | 105 | 75 | .87 | цена по запросу | |
Кран шаровой 11с39п BREEZE муфтовый Ду 25 Ру 25 полнопроходной | 11.39.025-001 | 25 | 110 | 80 | 1.14 | цена по запросу | |
Кран шаровой 11с39п BREEZE муфтовый Ду 32 Ру 25 полнопроходной | 11.39.032-001 | 32 | 115 | 85 | 1.54 | цена по запросу | |
Кран шаровой 11с39п BREEZE муфтовый Ду 40 Ру 25 полнопроходной | 11.39.040-001 | 40 | 125 | 110 | 1.89 | цена по запросу | |
Кран шаровой 11с39п BREEZE муфтовый Ду 50 Ру 25 полнопроходной | 11.39.050-001 | 50 | 145 | 115 | 2.5 | цена по запросу | |
Кран шаровой 11с39п BREEZE муфтовый Ду 65 Ру 25 полнопроходной | 11.39.065-001 | 65 | 165 | 140 | 4.79 | цена по запросу | |
Кран шаровой 11с39п BREEZE муфтовый Ду 80 Ру 25 полнопроходной | 11.39.080-001 | 80 | 200 | 155 | 7.29 | цена по запросу | |
Кран шаровой 11с39п BREEZE муфтовый Ду 100 Ру 25 полнопроходной | 11.39.100-001 | 100 | 230 | 195 | 11.56 | цена по запросу |
Аналоги российского производства
Получить консультацию, узнать цены или оформить заявку, чтобы купить
этот товар Вы сможете, прислав запрос по электронной почте на адрес:
proton.lm@mail.ru или позвонив по телефону в Москве: + 7 ( 495 ) 641 16 85
Источник