Акция краны BROEN DZT
Распродажа шаровых кранов BROEN DZT для жидких сред
Наименование | Количество товара на складе * | Цена * с НДС руб. / шт. | |||||||||||||||||||||
Кран шаровой стальной приварной (подробнее) Broen DZT Ду 20 Ру 40 Tmax = +200°С ( Броен ДЗТ, Польша ) | 2 | 1 202.40 | |||||||||||||||||||||
Кран шаровой стальной приварной (подробнее) Broen DZT Ду 65 Pу 16 Tmax = +150°С ( Броен ДЗТ, Польша ) | 1 | 2 666.40 | |||||||||||||||||||||
Кран шаровой стальной приварной (подробнее) Broen DZT Ду 100 Ру 25 Tmax = +200°С ( Броен ДЗТ, Польша ) | 1 | 6 252.00 | |||||||||||||||||||||
Кран шаровой стальной фланцевый (подробнее) Broen DZT Ду 15 Ру 40 Tmax = +200°С ( Броен ДЗТ, Польша ) | 59 | 1 970.40 |
* уточняйте цены и наличие товара в момент заказа у менеджеров
отдела продаж по телефону +7 ( 495 ) 641 16 85
Краны шаровые стальные BROEN DZT ( Польша )
Краны шаровые стальные BROEN DZT для жидких сред | |||||||
Краны шаровые стальные BROEN DZT для пара Получить консультацию, узнать цены или оформить заявку, чтобы купить Источник Кран шаровой сталь DZT п/привар BROENХарактеризует тип присоединения к трубопроводу или энергоустановке Характеризует отношение размера отверстия шара к размеру присоединяемого трубопровода Характеризует форму запорного органа арматуры Характеризует материал из которого изготовлены основные корпусные детали Характеризует модель указанную производителем или типовую фигуру. Гарантийный срок со дня продажи. Гарантийный срок со дня производства товара. Характеризует условный диаметр присоединяемого трубопровода Характеризует максимальное допустимое давление при котором обеспечивается указанная в паспорте герметичность и срок эксплуатации Характеризует способ управления и тип органа управления крана Характеризует максимальное расстояние по оси трубопровода которое занимает арматура в смонтированном состоянии Характеризует марку материала корпуса Характеризует толщину стенки приварного патрубка арматуры Гарантийный срок со дня продажи. Гарантийный срок со дня производства товара. Характеризует условный диаметр присоединяемого трубопровода Характеризует максимальное допустимое давление при котором обеспечивается указанная в паспорте герметичность и срок эксплуатации Характеризует способ управления и тип органа управления крана Характеризует максимальное расстояние по оси трубопровода которое занимает арматура в смонтированном состоянии Характеризует марку материала корпуса Характеризует толщину стенки приварного патрубка арматуры Гарантийный срок со дня продажи. Гарантийный срок со дня производства товара. Характеризует условный диаметр присоединяемого трубопровода Характеризует максимальное допустимое давление при котором обеспечивается указанная в паспорте герметичность и срок эксплуатации Характеризует способ управления и тип органа управления крана Характеризует максимальное расстояние по оси трубопровода которое занимает арматура в смонтированном состоянии Характеризует марку материала корпуса Характеризует толщину стенки приварного патрубка арматуры Гарантийный срок со дня продажи. Гарантийный срок со дня производства товара. Характеризует условный диаметр присоединяемого трубопровода Характеризует максимальное допустимое давление при котором обеспечивается указанная в паспорте герметичность и срок эксплуатации Характеризует способ управления и тип органа управления крана Характеризует максимальное расстояние по оси трубопровода которое занимает арматура в смонтированном состоянии Характеризует марку материала корпуса Характеризует толщину стенки приварного патрубка арматуры Гарантийный срок со дня продажи. Гарантийный срок со дня производства товара. Характеризует условный диаметр присоединяемого трубопровода Характеризует максимальное допустимое давление при котором обеспечивается указанная в паспорте герметичность и срок эксплуатации Характеризует способ управления и тип органа управления крана Характеризует максимальное расстояние по оси трубопровода которое занимает арматура в смонтированном состоянии Характеризует марку материала корпуса Характеризует толщину стенки приварного патрубка арматуры Гарантийный срок со дня продажи. Гарантийный срок со дня производства товара. Характеризует условный диаметр присоединяемого трубопровода Характеризует максимальное допустимое давление при котором обеспечивается указанная в паспорте герметичность и срок эксплуатации Характеризует способ управления и тип органа управления крана Характеризует максимальное расстояние по оси трубопровода которое занимает арматура в смонтированном состоянии Характеризует марку материала корпуса Характеризует толщину стенки приварного патрубка арматуры Вы добавляете в сравнение товар из категории « », а в списке сравнения товары из категории « ». Зарегистрируйтесь и вы сможете участвовать в наших бонусных программах и сократить время покупок. Предложение не является публичной офертой. Цены на сайте и в розничной сети могут отличаться. Информация на сайте о товаре носит рекламный характер и расценивается как приглашение делать оферты на основании п.1 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Источник Краны стальные шаровые BROEN-DZT, ПольшаКран шаровой стальной BROEN-DZT под приварку, стандартнопроходной Наименование Проход условный DN, мм Диаметр прохода шара, мм Строительная длина, мм Габаритные размеры, мм Давление условное PN, МПа (кгс/см 2 ) Коэффициент пропускной способности крана Кvs, м 3 /ч Масса, кг | |||||||
Кран шар. ст. приварной Broen DZT Ду 15 | 15 | 10 | 210 | H=116 M=140 D1=21.3 D2=38 | 4.0 (40) | 7 | 0.8 |
Кран шар. ст. приварной Broen DZT Ду 20 | 20 | 15 | 230 | H=116 M=140 D1=26.9 D2=42 | 4.0 (40) | 15 | 0.9 |
Кран шар. ст. приварной Broen DZT Ду 25 | 25 | 20 | 230 | H=120 M=140 D1=33.7 D2=51 | 4.0 (40) | 27 | 1.1 |
Кран шар. ст. приварной Broen DZT Ду 32 | 32 | 25 | 260 | H=124 M=140 D1=42.4 D2=57 | 4.0 (40) | 40 | 1.4 |
Кран шар. ст. приварной Broen DZT Ду 40 | 40 | 32 | 260 | H=129 M=180 D1=48.3 D2=76 | 4.0 (40) | 69 | 2.1 |
Кран шар. ст. приварной Broen DZT Ду 50 | 50 | 40 | 300 | H=135 M=180 D1=60.3 D2=88.9 | 4.0 (40) | 110 | 2.7 |
Кран шар. ст. приварной Broen DZT Ду 65 | 65 | 50 | 360 | H=144 M=275 D1=76.1 D2=108 | 2.5 (25) | 168 | 5 |
Кран шар. ст. приварной Broen DZT Ду 80 | 80 | 65 | 370 | H=154 M=275 D1=88.9 D2=127 | 2.5 (25) | 288 | 6.5 |
Кран шар. ст. приварной Broen DZT Ду 100 | 100 | 80 | 390 | H=192 M=365 D1=114.3 D2=152 | 2.5 (25) | 417 | 9.8 |
Кран шар. ст. приварной Broen DZT Ду 125 | 125 | 100 | 390 | H=218 M=365 D1=139.7 D2=178 | 2.5 (25) | 699 | 15.4 |
Кран шар. ст. приварной Broen DZT Ду 150 | 150 | 125 | 390 | H=242 M=650 D1=168.3 D2=219 | 2.5 (25) | 1046 | 25 |
Кран шаровой стальной BROEN-DZT фланцевый, стандартнопроходной
Давление условное PN = 4 (40) МПа (кгс/см 2 )
Наименование
Проход условный DN, мм
Диаметр прохода шара, мм
Строительная длина, мм
Габаритные размеры, мм
Размер фланцев
Коэффициент пропускной способности крана Кvs, м 3 /ч
Масса, кг
Давление условное PN = 2.5 (25) МПа (кгс/см 2 )
Наименование
Проход условный DN, мм
Диаметр прохода шара, мм
Строительная длина, мм
Габаритные размеры, мм
Размер фланцев
Коэффициент пропускной способности крана Кvs, м 3 /ч
Масса, кг
Давление условное PN = 2.5 (25) МПа (кгс/см 2 ) ответные фланцы Ру 16
Наименование
Проход условный DN, мм
Диаметр прохода шара, мм
Строительная длина, мм
Габаритные размеры, мм
Размер фланцев
Коэффициент пропускной способности крана Кvs, м 3 /ч
Масса, кг
Кран шаровой с редукторным приводом фланцевый «DZT», Т
Давление условное PN = 2.5 (25) МПа (кгс/см 2 ) ответные фланцы Ру 25
Кран шар.ст.р/п.под фл. PN 25 DZT Ду 150 | 150 | 125 | 350 | D1=300; D2=250; B =280; dотв=26; n=8 | 1046 | 45 |
Кран шар.ст.р/п.под фл. PN 25 DZT Ду 200 | 200 | 150 | 400 | D1=360; D2=310; B =325; dотв=26; n=12 | 1500 | 70 |
Кран шар.ст.р/п.под фл. PN 25 DZT Ду 250 | 250 | 200 | 650 | D1=425; D2=370; B =439; dотв=30; n=12 | 2770 | 157 |
Кран шар.ст.р/п.под фл. PN 25 DZT Ду 300 | 300 | 250 | 750 | D1=485; D2=430; B =491; dотв=30; n=16 | 4620 | 270 |
Кран шар.ст.р/п.под фл. PN 25 DZT Ду 350 | 350 | 300 | 850 | D1=555; D2=490; B =555; dотв=33; n=16 | 7250 | 370 |
Кран шар.ст.р/п.под фл. PN 25 DZT Ду 400 | 400 | 350 | 950 | D1=620; D2=550; B =631; dотв=36; n=16 | 10540 | 550 |
Кран шар.ст.р/п.под фл. PN 25 DZT Ду 500 | 500 | 390 | 1150 | D1=730; D2=660; B =720; dотв=36; n=20 | 11780 | 840 |
Давление условное PN = 2.5 (25) МПа (кгс/см 2 ) ответные фланцы Ру 16
Наименование
Проход условный DN, мм
Диаметр прохода шара, мм
Строительная длина, мм
Габаритные размеры, мм
Коэффициент пропускной способности крана Кvs, м 3 /ч
Масса, кг
Кран шаровой с редукторным приводом приварной «DZT», Т
Наименование
Проход условный DN, мм
Диаметр прохода шара, мм
Строительная длина, мм
Габаритные размеры, мм
Коэффициент пропускной способности крана Кvs, м 3 /ч
Масса, кг
Кран шаровой стальной BROEN-DZT под приварку, газ, стандартнопроходной
Скачать каталог шаровых кранов Broen DZT Вы можете здесь
Источник