Прогноз клёва рыбы в городе Сургут
Прогноз погоды на 10 дней в вашем городе на shooka.ru
Самый точный прогноз погоды, как известно, это прогноз на завтра или ближайшие 2-3 дня. Прогноз погоды на 5 и тем более 10 дней часто корректируется. Но мы все равно публикуем прогноз погоды на 10 дней, возможно это будет кому-нибудь интересно.
Теги: клёв, погода, рыба, прогноз
Russia / Khanty-Mansiy / surgut
воскресение 07-03-2021 | понедельник 08-03-2021 | вторник 09-03-2021 | среда 10-03-2021 | четверг 11-03-2021 | пятница 12-03-2021 | суббота 13-03-2021 | воскресение 14-03-2021 | понедельник 15-03-2021 | вторник 16-03-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время (час) | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
Облачность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадки мм в час | — | 0.1 | 0.1 | — | — | 1.0 | 1.0 | 0.1 | — | — | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | — | — | — | 0.4 | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.1 | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | |
t 0 C | -16 | -14 | -11 | -19 | -15 | -13 | -11 | -18 | -21 | -18 | -11 | -12 | -15 | -20 | -20 | -27 | -26 | -25 | -22 | -27 | -29 | -22 | -11 | -13 | -13 | -14 | -9 | -11 | -13 | -12 | -7 | -9 | -9 | -9 | -5 | -9 | -6 | -3 | -0 | -1 | |
t 0 C, ощущается как: | -21 | -19 | -17 | -21 | -22 | -21 | -20 | -26 | -28 | -23 | -15 | -17 | -22 | -28 | -26 | -35 | -34 | -33 | -30 | -34 | -38 | -32 | -20 | -19 | -23 | -23 | -17 | -20 | -21 | -20 | -14 | -16 | -16 | -15 | -11 | -13 | -11 | -8 | -6 | -7 | |
Давление, мм рт. ст. | 751 | 754 | 757 | 758 | 755 | 749 | 749 | 753 | 755 | 756 | 754 | 752 | 752 | 754 | 755 | 754 | 752 | 751 | 752 | 753 | 754 | 754 | 754 | 757 | 759 | 760 | 758 | 757 | 755 | 755 | 756 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 757 | |
Ветер: скорость, м/с | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
Ветер: порывы, м/с | — | — | — | — | 6 | 8 | — | 7 | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 7 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | — | — | 8 | — | — | — | 7 | — | — | 9 | 10 | |
Ветер: направление | с-з | з-юз | з-юз | ю-юз | в | с-в | с-сз | з-сз | з-юз | ю | ю | в-св | с-св | с-сз | с-сз | с-св | с-св | с-св | с-сз | з | ю-з | ю-юз | з-юз | з-юз | з-юз | з-юз | ю-з | ю-з | ю-з | ю-з | з-юз | з-юз | ю-з | ю-з | ю-юз | ю-юз | ю-юз | з-юз | ю-з | з-юз | |
Влажность, %
Прогноз клёва в городе Сургут учитывает метеоусловия в конкретном населенном пункте, устойчивость или неустойчивость погодных явлений, фазы Луны, восход, заход Луны и Солнца. Данный прогноз клёва показывает время суток, когда вероятность клёва выше. Это видно в строках «Хорошее время клёва» и «Наилучшее время клёва». Как известно, Луна оказывает мощное влияние на Землю, заставляя перемещаться триллионы тонн воды во время морского прилива. Суша также приподнимается на десятки сантиметров. Рыба прекрасно это чувствует и реагирует изменением своей активности. Все это учитывает и наш прогноз клёва. Вероятность активности рыбы показана условно в процентах. Для удобства восприятия информации значения активности рыбы выделены цветом. Красный (очень низкая активность), коричневый (низкая активность), синий (средняя активность) и зеленый (высокая активность). Важно понимать, что в некоторых водоемах активность рыбы зависит и от гидрорежима. Речь идет о зарегулированных водоемах, где уровень воды зависит от работы плотин или шлюзов. Учесть это явление в прогнозе нельзя. Делайте поправки исходя из личного опыта по данному водоему. Хороший прогноз еще не гарантирует успешную рыбалку. Во-первых, ловить надо там, где есть рыба. Если её в данном месте нет, то хороший прогноз не поможет. Ищите рыбные места! Во-вторых, успех рыбной ловли зависит от мастерства рыболова. Если он выбрал не те снасти, приманки, насадки, то хороший прогноз тоже не поможет. Может случиться и так, что прогноз был плохой, рыба была неактивная, но рыболов попал на место скопления рыбы, подобрал «ключик» к привередливой рыбе, и неплохо порыбачил. Прогноз не учитывает геомагнитную обстановку, но её можно увидеть отдельно, перейдя по соответствующей ссылке. Пользуйтесь нашим прогнозом погоды и клёва рыбы, чтобы правильно оценить свои шансы на удачу. Ни хвоста вам, ни чешуи! Источник Adblockdetector |