Прогноз погоды карелия лоухский район поселок чупа

Прогноз погоды п. Чупа

Прогноз для п. Чупа, Russia

Последнее Обновление: 07.03.2021 06:56 Latitude: 33.05° N
Longitude: 66.3° E
Altitude: 0 m

Погода в Чупе Лоухский район Карелии на неделю, на 10 дней, 14 дней, 3 дня почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно Карелия

Чупа́ (карел. Čuuppu) — посёлок городского типа в Лоухском районе Республики Карелия, административный центр Чупинского городского поселения..

Расположен на северо-востоке Республики Карелия, на берегу Чупинской губы Кандалакшского залива Белого моря, в 4 км к востоку от железнодорожной станции Чупа (на линии Санкт-Петербург — Мурманск). Расстояние до районного центра Лоухи составляет 48 км по автодороге.

Погода в Чупе Лоухский район Норвежский сайт Карелия

Источник

Читайте также:  Совместимость в китайском гороскопе в таблице
Поделиться с друзьями
Расскажем обо всем понемногу
Adblock
detector
температура°C Осадки Давление Ветер Влажность Облачность туман
Сегодня
11:00 0 mm 999.6 hPa 9.2 m/s 76% 25% 0%
12:00 0 mm 1000.9 hPa 8.7 m/s 76% 7% 0%
13:00 0 mm 1002.3 hPa 8.4 m/s 75% 0% 0%
14:00 0 mm 1003.9 hPa 8 m/s 75% 0% 0%
15:00 0 mm 1005.3 hPa 7.1 m/s 73% 0% 0%
16:00 0 mm 1006.2 hPa 6.5 m/s 73% 0% 0%
17:00 0 mm 1007.0 hPa 5.8 m/s 75% 0% 0%
18:00 0 mm 1007.8 hPa 4.9 m/s 77% 0% 0%
19:00 0 mm 1008.5 hPa 3.6 m/s 81% 0% 0%
20:00 0 mm 1009.3 hPa 3.9 m/s 82% 0% 0%
21:00 0 mm 1010.4 hPa 4.1 m/s 83% 0% 0%
22:00 0 mm 1011.3 hPa 4.4 m/s 80% 1% 0%
23:00 0 mm 1012.0 hPa 4.3 m/s 79% 10% 0%
Завтра
00:00 0 mm 1012.5 hPa 4.2 m/s 80% 21% 0%
01:00 0 mm 1013.0 hPa 4.2 m/s 82% 22% 0%
02:00 0 mm 1013.4 hPa 3.8 m/s 83% 43% 0%
03:00 0 mm 1014.0 hPa 3.1 m/s 85% 41% 0%
04:00 0 mm 1014.4 hPa 3.1 m/s 86% 17% 1%
05:00 0 mm 1014.6 hPa 3.3 m/s 86% 9% 1%
06:00 0 mm 1015.1 hPa 3.4 m/s 86% 1% 1%
07:00 0 mm 1015.5 hPa 3.3 m/s 86% 0% 0%
08:00 0 mm 1016.0 hPa 3.2 m/s 85% 17% 0%
09:00 0 mm 1016.5 hPa 3.1 m/s 82% 65% 0%
10:00 0 mm 1017.0 hPa 3.4 m/s 76% 66% 0%
11:00 0 mm 1017.5 hPa 3.8 m/s 70% 58% 0%
12:00 0 mm 1017.9 hPa 3.8 m/s 66% 42% 0%
13:00 0 mm 1018.5 hPa 3.6 m/s 63% 23% 0%
14:00 0 mm 1018.8 hPa 3.1 m/s 62% 15% 0%
15:00 0 mm 1018.9 hPa 2.7 m/s 61% 5% 0%
16:00 0 mm 1018.9 hPa 2.7 m/s 61% 0% 0%
17:00 0 mm 1019.1 hPa 2.5 m/s 63% 0% 0%
18:00 0 mm 1019.3 hPa 1.3 m/s 70% 0% 0%
19:00 0 mm 1019.5 hPa 0.8 m/s 79% 0% 0%
20:00 0 mm 1019.7 hPa 1.2 m/s 87% 0% 1%
21:00 0 mm 1019.8 hPa 1.3 m/s 89% 0% 2%
22:00 0 mm 1019.9 hPa 1.4 m/s 88% 0% 2%
23:00 0 mm 1020.2 hPa 1.5 m/s 88% 0% 2%
Вторник 09-03-2021
00:00 0 mm 1020.4 hPa 1.6 m/s 89% 0% 2%
01:00 0 mm 1020.5 hPa 1.7 m/s 88% 0% 3%
02:00 0 mm 1020.7 hPa 1.8 m/s 86% 0% 3%
03:00 0 mm 1020.9 hPa 2 m/s 86% 0% 3%
04:00 0 mm 1021.3 hPa 2 m/s 86% 0% 3%
05:00 0 mm 1021.5 hPa 2.1 m/s 85% 0% 3%
06:00 0 mm 1021.4 hPa 2.4 m/s 85% 0% 3%
07:00 0 mm 1021.4 hPa 2.4 m/s 85% 5% 3%
08:00 0 mm 1021.6 hPa 2.3 m/s 86% 20% 3%
09:00 0 mm 1021.7 hPa 2.5 m/s 83% 15% 3%
10:00 0 mm 1021.8 hPa 3.3 m/s 78% 42% 0%
11:00 0 mm 1021.9 hPa 3.9 m/s 72% 73% 0%
12:00 0 mm 1021.6 hPa 4.5 m/s 67% 68% 0%
13:00 0 mm 1021.4 hPa 4.9 m/s 61% 22% 0%
14:00 0 mm 1021.5 hPa 5 m/s 58% 2% 0%
15:00 0 mm 1021.3 hPa 4.8 m/s 59% 4% 0%
21:00 0 mm 1021.4 hPa 4.2 m/s 79% 0% 0%
Среда 10-03-2021
03:00 0 mm 1021.7 hPa 3.4 m/s 83% 0% 0%
09:00 0 mm 1020.7 hPa 3.8 m/s 77% 0% 0%
15:00 0 mm 1021.4 hPa 3.5 m/s 57% 0% 0%
21:00 0 mm 1020.2 hPa 3.7 m/s 76% 0% 0%
Четверг 11-03-2021
03:00 0 mm 1019.1 hPa 2.5 m/s 82% 0% 0%
09:00 0 mm 1017.9 hPa 1.9 m/s 79% 0% 0%
15:00 0 mm 1017.3 hPa 1.9 m/s 49% 0% 0%
21:00 0 mm 1015.7 hPa 2.7 m/s 77% 0% 0%
Пятница 12-03-2021
03:00 0 mm 1012.9 hPa 2.5 m/s 79% 0% 0%
09:00 0 mm 1012.1 hPa 2.6 m/s 77% 0% 0%
15:00 0 mm 1011.2 hPa 3 m/s 56% 0% 0%
21:00 0 mm 1010.9 hPa 2.5 m/s 78% 0% 0%
Суббота 13-03-2021
03:00 0 mm 1006.1 hPa 2 m/s 83% 37% 0%
09:00 0 mm 1004.3 hPa 2.6 m/s 82% 11% 0%
15:00 0 mm 1004.6 hPa 2.6 m/s 65% 29% 0%
21:00 0 mm 1006.1 hPa 2.4 m/s 82% 33% 0%
Воскресенье 14-03-2021
03:00 0 mm 1003.7 hPa 1.9 m/s 86% 34% 0%
09:00 0 mm 1003.0 hPa 1.7 m/s 84% 58% 0%
15:00 0 mm 1005.8 hPa 1.7 m/s 68% 36% 0%
21:00 0 mm 1007.3 hPa 1.8 m/s 85% 77% 0%
Понедельник 15-03-2021
03:00 0 mm 1007.8 hPa 1.6 m/s 88% 51% 0%
09:00 0 mm 1007.4 hPa 0.7 m/s 86% 44% 0%
15:00 0 mm 1007.7 hPa 2.4 m/s 71% 15% 0%
21:00 0 mm 1006.4 hPa 2 m/s 84% 61% 0%
Вторник 16-03-2021
03:00 0 mm 1007.8 hPa 0.6 m/s 89% 41% 0%
09:00 mm 1009.1 hPa 1.6 m/s 86% 34% 0%