Погода в Лесосибирске
Погода на сегодня 0:25
0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
Температура, °C | -10° | -9° | -8° | -8° | -7° | -7° | -6° | -6° | -5° | -1° | +1° | +2° | +2° | +2° | +1° | +1° | -2° | -3° | -4° | -5° | -5° | -5° | -6° | -6° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чувствуется как | -14° | -14° | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -12° | -11° | -7° | -4° | -5° | -3° | -4° | -6° | -6° | -9° | -11° | -11° | -11° | -12° | -12° | -12° | -12° |
Давление, мм | 761 | 761 | 760 | 758 | 756 | 755 | 754 | 753 | 752 | 752 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 752 | 753 | 755 | 756 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 |
Влажность, % | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 90 | 96 | 96 | 96 | 90 | 88 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | 96 |
Ветер, м/сек | 1,8 ↑ | 2,1 ↑ | 3,3 ↑ | 3,9 ↑ | 4,3 ↑ | 5,2 ↑ | 5,3 ↑ | 5,3 ↑ | 5,3 ↑ | 4,4 ↑ | 5,4 ↑ | 6,2 ↑ | 5,1 ↑ | 5,1 ↑ | 7,3 ↑ | 7,3 ↑ | 7,8 ↑ | 6,9 ↑ | 6,3 ↑ | 5,4 ↑ | 6 ↑ | 5,8 ↑ | 5,1 ↑ | 4,8 ↑ |
Вероятность осадков, % | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 | 99 | 99 | 79 | 75 | 95 | 67 | 70 | 66 | 42 | 42 | 35 | 15 | 19 | 19 | 15 |
Количество осадков, мм | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,9 | 0,6 | 0,1 | — | — | 0,4 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы, °C | -10,2° | -9,6° | -8,6° | -8,2° | -8° | -8,3° | -7,7° | -7,2° | -5,6° | -2,4° | -0,2° | +1° | +1,4° | +1,1° | -0,6° | -2° | -4,9° | -6,3° | -6,8° | -7,2° | -7,1° | -7,3° | -7,4° | -7,4° |
Облачность, % | 96 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Видимость, м | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 9870 | 120 | 1150 | ∞ | 7660 | 1080 | 1100 | 5760 | 7350 | 8350 | ∞ | 3430 | 3240 | 690 | 2240 | 1220 | 1020 |
Солнце
Магнитные бури
Народные праздники и приметы
Масленицу отмечают на протяжении семи дней перед началом Великого Поста. Этот народный праздник символизирует проводы зимы и встречу весны. В нем переплетаются христианские и языческие традиции.
В праздник хозяйки выпекают блины, первые из которых отдают нищим для поминания умерших. Блины символизируют солнце и является традиционным поминальным блюдом. Незамужние девушки используют их в гаданиях на суженого.
В городах и селах на площадях устраивают ярмарки, на которых можно полакомиться традиционными угощениями, купить сувениры, принять участия в народных гуляниях: поводить хороводы, покататься на санках и лошадях. В этот праздник принято изготавливать чучело Масленицы, которое в последний день сжигают в ритуальном костре.
Согласно поверьям, если на Масленицу получатся тонкие блины, то жизнь будет легкой. Толстые блины предвещают трудности.
Морозная и ясная погода на Масленицу сулит теплое и дождливое лето.
В этот день чтят память святителя Тарасия Константинопольского, архиепископа. У этого святого люди просят защиты от лихорадки. В старину люди верили, что это состояние навлекает нечистая сила.
В этот день нельзя днем ложиться спать. Согласно народным суевериям, в спящего человека может легко проникнуть болезнь. Также нельзя смотреть в окна домов, находясь на улице.
Посаженные в этот день помидоры и капуста дадут богатый урожай.
Источник