Погода в Ташкенте на 10 дней
Местное время: 05:49
Погода в Ташкенте на 3 дня на неделю на 10 дней на 14 дней
49 м. назад на метеостанции (
7 км.) температура воздуха составила +6.3 °C, было преимущественно пасмурно, восточный тихий ветер (1 м/с), атмосферное давление составило 722 мм.рт.ст., влажность воздуха 93 %, а горизонтальная видимость составляла 10 км. Состояние неба в общем не изменилось.
Четверг, 11 марта
Cегодня днем температура воздуха будет около +14 °C, будет преимущественно ясно. Атмосферное давление будет на уровне 727 мм.рт.ст, южный слабый ветер 4 м/с с порывами до 4 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | облачно, небольшой дождь | +7 | +7 | 727 | 76 | |
Утро | облачно с прояснениями | +11 | +11 | 728 | 57 | |
День | ясно | +14 | +13 | 727 | 32 | |
Вечер | ясно | +10 | +9 | 727 | 43 |
Пятница, 12 марта
В пятницу ночью температура воздуха прогреется до +7 °C, а дневная температура составит +17 °C, будет преимущественно облачно. Атмосферное давление составит 719 мм.рт.ст., будет северо-западный легкий ветер 2 м/с с порывами до 3 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | значительная облачность | +7 | +7 | 721 | 40 | |
Утро | облачно | +14 | +14 | 721 | 22 | |
День | облачно | +17 | +17 | 719 | 32 | |
Вечер | пасмурно, небольшой дождь | +14 | +13 | 720 | 57 |
Суббота, 13 марта
В субботу ночью температура воздуха будет около +11 °C, а дневная температура составит +14 °C, будет преимущественно облачно. Атмосферное давление составит 719 мм.рт.ст., будет северо-западный слабый ветер 5 м/с с порывами до 6 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | облачно, небольшой дождь | +11 | +9 | 720 | 81 | |
Утро | пасмурно, дождь | +16 | +15 | 719 | 55 | |
День | облачно | +14 | +13 | 719 | 76 | |
Вечер | облачно, дождь | +12 | +12 | 721 | 85 |
Воскресенье, 14 марта
В воскресенье ночью температура воздуха будет около +6 °C, а дневная температура составит +1 °C, будет преимущественно облачно, небольшой дождь. Атмосферное давление составит 730 мм.рт.ст., будет западный легкий ветер 3 м/с с порывами до 4 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | пасмурно, сильный дождь | +6 | +5 | 723 | 86 | |
Утро | облачно, сильный дождь | +1 | -2 | 727 | 78 | |
День | облачно, небольшой дождь | +1 | -2 | 730 | 75 | |
Вечер | облачно | -2 | 733 | 74 |
Понедельник, 15 марта
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | ясно | -1 | -4 | 733 | 70 | |
Утро | облачно с прояснениями | +4 | +2 | 732 | 53 | |
День | облачно | +7 | +5 | 729 | 52 | |
Вечер | пасмурно, дождь | +4 | +1 | 730 | 83 |
Вторник, 16 марта
Во вторник ночью температура воздуха прогреется до +4 °C, а дневная температура составит +10 °C, будет преимущественно облачно. Атмосферное давление составит 729 мм.рт.ст., будет северо-западный легкий ветер 2 м/с с порывами до 1 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | облачно, возможен дождь | +4 | +2 | 729 | 87 | |
Утро | облачно с прояснениями | +7 | +6 | 730 | 59 | |
День | облачно | +10 | +9 | 729 | 47 | |
Вечер | облачно | +6 | +4 | 729 | 71 |
Среда, 17 марта
В среду ночью столбик термометра не поднимется выше +5 °C, а дневная температура составит +10 °C, будет преимущественно ясно. Атмосферное давление составит 730 мм.рт.ст., будет северо-восточный легкий ветер 3 м/с с порывами до 4 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | пасмурно | +5 | +3 | 730 | 75 | |
Утро | облачно с прояснениями, возможен дождь | +7 | +5 | 731 | 64 | |
День | ясно | +10 | +8 | 730 | 46 | |
Вечер | ясно | +7 | +6 | 730 | 58 |
Четверг, 18 марта
В четверг ночью столбик термометра поднимется до +5 °C, а дневная температура составит +19 °C, будет преимущественно облачно. Атмосферное давление составит 723 мм.рт.ст., будет северо-западный тихий ветер 1 м/с с порывами до 2 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | ясно | +5 | +3 | 727 | 33 | |
Утро | облачно с прояснениями | +13 | +14 | 725 | 21 | |
День | облачно | +19 | +20 | 723 | 27 | |
Вечер | облачно | +16 | +15 | 722 | 31 |
Пятница, 19 марта
В пятницу ночью температура воздуха прогреется до +13 °C, а дневная температура составит +22 °C, будет преимущественно облачно, возможен дождь. Атмосферное давление составит 723 мм.рт.ст., будет восточный тихий ветер 1 м/с с порывами до 3 м/с. К вечеру похолодает на 6 °C. Температура по ощущениям составит +17 °C.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | пасмурно | +13 | +14 | 721 | 42 | |
Утро | пасмурно | +19 | +19 | 722 | 32 | |
День | облачно, возможен дождь | +22 | +24 | 723 | 43 | |
Вечер | пасмурно | +16 | +17 | 723 | 52 |
Суббота, 20 марта
В субботу ночью температура воздуха прогреется до +15 °C, а дневная температура составит +21 °C, будет преимущественно значительная облачность, возможен дождь. Атмосферное давление составит 724 мм.рт.ст., будет северо-восточный тихий ветер 1 м/с с порывами до 2 м/с.
Источник