Погода в Нижнем Новгороде
Погода на сегодня 4:45
4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
Температура, °C | -22° | -22° | -22° | -21° | -20° | -17° | -15° | -13° | -11° | -10° | -8° | -8° | -7° | -9° | -11° | -13° | -14° | -15° | -16° | -17° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чувствуется как | -28° | -28° | -28° | -28° | -27° | -25° | -22° | -20° | -18° | -16° | -14° | -14° | -13° | -14° | -17° | -18° | -19° | -20° | -21° | -22° |
Давление, мм | 768 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Влажность, % | 77 | 84 | 88 | 91 | 91 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 |
Ветер, м/сек | 3,3 ↑ | 3,6 ↑ | 4,2 ↑ | 4,6 ↑ | 4,9 ↑ | 5,1 ↑ | 5 ↑ | 4,8 ↑ | 4,7 ↑ | 4,6 ↑ | 4,6 ↑ | 4,5 ↑ | 4,3 ↑ | 3,6 ↑ | 3,1 ↑ | 3,1 ↑ | 3 ↑ | 2,8 ↑ | 2,6 ↑ | 2,5 ↑ |
Вероятность осадков, % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Количество осадков, мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы, °C | -24,5° | -24° | -22,9° | -21,7° | -20,7° | -19,9° | -17,6° | -15,3° | -13,2° | -11,3° | -10° | -9,4° | -9,3° | -10,2° | -12,7° | -14,4° | -15,6° | -16,6° | -17,6° | -18,8° |
Облачность, % | 8 | 30 | 43 | 43 | 46 | 81 | 84 | 84 | 71 | 60 | 49 | 20 | 26 | 19 | 15 | 12 | ||||
Видимость, м | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Солнце
Магнитные бури
Народные праздники и приметы
Масленицу отмечают на протяжении семи дней перед началом Великого Поста. Этот народный праздник символизирует проводы зимы и встречу весны. В нем переплетаются христианские и языческие традиции.
В праздник хозяйки выпекают блины, первые из которых отдают нищим для поминания умерших. Блины символизируют солнце и является традиционным поминальным блюдом. Незамужние девушки используют их в гаданиях на суженого.
В городах и селах на площадях устраивают ярмарки, на которых можно полакомиться традиционными угощениями, купить сувениры, принять участия в народных гуляниях: поводить хороводы, покататься на санках и лошадях. В этот праздник принято изготавливать чучело Масленицы, которое в последний день сжигают в ритуальном костре.
Согласно поверьям, если на Масленицу получатся тонкие блины, то жизнь будет легкой. Толстые блины предвещают трудности.
Морозная и ясная погода на Масленицу сулит теплое и дождливое лето.
Согласно народному календарю в этот день почитают память Порфирия Газского, архиепископа.
Этот день посвящают повседневным бытовым хлопотам. На деревьях устанавливают кормушки и скворечники.
В этот день нельзя знакомиться с женщинами и девушками. В старину верили, что в них может вселиться кикимора, которая заморачивает голову мужчинам.
Также в этот день запрещается брать в руки веревку, иначе в семье произойдет самоубийство.
Если к этому дню растаял весь снег, то скоро наступят заморозки.
Приметы
Погода на завтра
0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
Температура, °C | -18° | -19° | -19° | -19° | -19° | -20° | -20° | -20° | -18° | -16° | -15° | -13° | -12° | -10° | -9° | -9° | -9° | -10° | -12° | -13° | -14° | -14° | -13° | -13° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чувствуется как | -23° | -24° | -24° | -25° | -25° | -25° | -25° | -26° | -24° | -22° | -20° | -19° | -17° | -16° | -15° | -15° | -15° | -16° | -18° | -19° | -20° | -20° | -20° | -20° |
Давление, мм | 770 | 770 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
Влажность, % | 93 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 | 93 | 92 | 92 | 93 | 93 | 92 |
Ветер, м/сек | 2,4 ↑ | 2,5 ↑ | 2,5 ↑ | 2,4 ↑ | 2,4 ↑ | 2,5 ↑ | 2,7 ↑ | 2,9 ↑ | 3,3 ↑ | 3,8 ↑ | 3,5 ↑ | 3,6 ↑ | 3,8 ↑ | 4 ↑ | 4,5 ↑ | 4,6 ↑ | 4,5 ↑ | 3,8 ↑ | 3,6 ↑ | 3,9 ↑ | 4,1 ↑ | 4,5 ↑ | 4,6 ↑ | 4,8 ↑ |
Вероятность осадков, % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Количество осадков, мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы, °C | -20° | -21° | -21,5° | -21,5° | -21,5° | -21,8° | -22,2° | -22,4° | -20,5° | -18,3° | -16,9° | -15,6° | -14,4° | -13,3° | -12,4° | -11,8° | -11,7° | -12,3° | -14,8° | -16,2° | -16,5° | -16,1° | -15,7° | -16,1° |
Облачность, % | 28 | 24 | 23 | 21 | 17 | 14 | 13 | 100 | 100 | |||||||||||||||
Видимость, м | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Солнце
Магнитные бури
Народные праздники и приметы
Масленицу отмечают на протяжении семи дней перед началом Великого Поста. Этот народный праздник символизирует проводы зимы и встречу весны. В нем переплетаются христианские и языческие традиции.
В праздник хозяйки выпекают блины, первые из которых отдают нищим для поминания умерших. Блины символизируют солнце и является традиционным поминальным блюдом. Незамужние девушки используют их в гаданиях на суженого.
В городах и селах на площадях устраивают ярмарки, на которых можно полакомиться традиционными угощениями, купить сувениры, принять участия в народных гуляниях: поводить хороводы, покататься на санках и лошадях. В этот праздник принято изготавливать чучело Масленицы, которое в последний день сжигают в ритуальном костре.
Согласно поверьям, если на Масленицу получатся тонкие блины, то жизнь будет легкой. Толстые блины предвещают трудности.
Морозная и ясная погода на Масленицу сулит теплое и дождливое лето.
В этот день чтят память Прокопия Декаполита. Второе название этот праздник получил от того, что таянье снегов в старину мешало пользоваться зимним видом транспорта – санями.
Этот день посвящают подготовке к посевным работам. Люди чинят инвентарь. Готовят семена и саженцы.
Традиционно мужчины в этот день ходят на охоту и рыбалку.
Появление первых подснежников, означает, что можно начинать полевые работы.
Источник