Погода в Тереховке на 3 дня
Местное время: 07:22
Погода в Тереховке на 3 дня на неделю на 10 дней на 14 дней
01 ч. 22 м. назад на метеостанции (
Четверг, 04 марта
Cегодня днем столбик термометра не поднимется выше +7 °C, будет преимущественно ясно. Атмосферное давление будет на уровне 742 мм.рт.ст, западный умеренный ветер 7 м/с с порывами до 10 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | ясно | -1 | -6 | 749 | 85 | |
Утро | ясно | -5 | 745 | 90 | ||
День | ясно | +7 | +3 | 742 | 72 | |
Вечер | облачно, возможен дождь | +3 | -1 | 741 | 95 |
Пятница, 05 марта
В пятницу ночью температура воздуха будет около 0 °C, а дневная температура составит +1 °C, будет преимущественно пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление составит 745 мм.рт.ст., будет северный слабый ветер 5 м/с с порывами до 6 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | пасмурно, возможен дождь со снегом | -4 | 742 | 93 | ||
Утро | облачно, возможен снег | -1 | -6 | 742 | 93 | |
День | пасмурно, возможен дождь | +1 | -4 | 745 | 62 | |
Вечер | пасмурно | -3 | -7 | 748 | 76 |
Суббота, 06 марта
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | ясно | -3 | -7 | 750 | 75 | |
Утро | небольшая облачность, возможен снег | -4 | -11 | 751 | 55 | |
День | облачно | -2 | -9 | 753 | 45 | |
Вечер | облачно с прояснениями | -4 | -9 | 754 | 55 |
Погода в Тереховке: на 5 дней сегодня на выходные
Интерактивный график погоды в Тереховке в течение ближайших трех суток. Для получения подробной информации о погоде в Тереховке (изменение температуры воздуха, ход атмосферного давления, направление и скорость ветра, характер облачности, а так же количество осадков) наведите курсор на график.
Источник