Прогноз погоды на неделю
Данные численной модели GFS 0.25° — NCEP Central Operations, NOAA, США.
Исходные данные для запуска модели: 03.03 за 18 UTC.
→ ВСЕ ГОРОДА
Индекс станции по каталогу ВМО 27402.
Дата и время суток | Температура воздуха, °C | Облачность и осадки | Ветер, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | WS700 WS850 WS925, м/с | T850 Td850 T925 Td925 T Td, °C | H850, м H925, м Tmin и Тmax,°C Hto, м и Hfrz, м | Ti ? Li CAPE CIN | CT TT Ki SWEAT | Четверг, 04 марта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ночь +6 ч | +0..+2 | Сплошная облачность. Без осадков. Снежный покров 8 см. | 6-8, Западный, порывы до 14 | 1000 [750] | 97 | 25 21 18 | -5.7 -1.4 1.3 | -5.9 -1.7 0.8 | 1300 630 , порывы до 10 | 1000 [750] | 85 | 27 15 12 | -9.6 -5.1 -1.3 | -11.4 -6.4 -3.6 | 1280 620 , порывы до 7 | 1000 [750] | 65 | 21 12 9 | -10.3 -5.1 -0.1 | -19 -9.6 -5.5 | 1280 620 , порывы до 6 | 1001 [750] | 65 | 16 9 7 | -11.1 -5 -0 | -12.8 -9.4 -5.7 | 1280 620 | 1002 [752] | 90 | 9 7 7 | -11.7 -7.3 -5.4 | -14.6 -9.5 -7 | 1280 630 | 1003 [752] | 90 | 9 9 5 | -12.5 -7.9 -6.2 | -13.4 -9.4 -7.5 | 1290 640 , порывы до 8 | 1005 [754] | 90 | 10 10 10 | -14 -9.6 -6.4 | -15.2 -10.7 -7.7 | 1300 650 , порывы до 8 | 1007 [755] | 85 | 10 8 10 | -14.8 -10.6 -6.7 | -16.1 -11.3 -8.5 | 1300 660 , порывы до 6 | 1008 [756] | 75 | 11 8 7 | -15.2 -10.6 -4.8 | -16.6 -11.2 -8.6 | 1320 670 , порывы до 6 | 1010 [757] | 70 | 10 9 7 | -15.2 -9.6 -3.8 | -15.2 -11.5 -8.6 | 1330 690 | 1011 [758] | 80 | 10 9 7 | -14.8 -9.3 -5.7 | -16.3 -12.1 -8.6 | 1340 690 , порывы до 6 | 1014 [760] | 85 | 9 7 8 | -15.4 -10.2 -6.9 | -15.7 -11.7 -8.9 | 1350 710 | 1017 [763] | 90 | 11 9 6 | -17.7 -14 -11.4 | -21.3 -14.9 -12.6 | 1360 730 | 1018 [763] | 85 | 7 7 7 | -17.7 -13.6 -10 | -23.4 -16.4 -11.7 | 1370 730 , порывы до 7 | 1014 [761] | 75 | 13 11 10 | -16 -10.4 -6.7 | -17 -13.1 -10 | 1360 710 , порывы до 11 | 1012 [759] | 80 | 15 16 15 | -14.3 -9.9 -6.4 | -20.1 -12.1 -9.5 | 1340 700 , порывы до 14 | 1006 [755] | 85 | 14 22 18 | -12.6 -9.6 -5.8 | -13.2 -10.1 -7.6 | 1300 660 , порывы до 15 | 1001 [751] | 90 | 20 24 18 | -11.6 -7.5 -4.4 | -11.9 -8.1 -5.6 | 1270 620 , порывы до 15 | 995 [746] | 95 | 18 23 18 | -10.8 -6.5 -3.6 | -11.2 -7.1 -4.6 | 1230 580 , порывы до 15 | 993 [744] | 90 | 18 23 17 | -10 -5.7 -2.8 | -10.2 -6.4 -4.2 | 1210 550 , порывы до 7 | 992 [744] | 75 | 23 10 9 | -13.3 -8 -3.6 | -17.2 -10.8 -7.5 | 1200 550 , порывы до 10 | 997 [748] | 85 | 9 11 12 | -17.3 -12.8 -9.6 | -18.5 -13.4 -11.4 | 1220 580 , порывы до 11 | 1000 [750] | 90 | 6 12 13 | -17.9 -14.1 -11.6 | -22.7 -15.5 -13.2 | 1240 600 , порывы до 9 | 1003 [753] | 85 | 13 10 11 | -18.3 -15.1 -10.6 | -18.9 -15.1 -12.7 | 1260 620 , порывы до 8 | 1006 [755] | 75 | 9 10 10 | -18.3 -14.5 -8.8 | -18.5 -15.2 -12.3 | 1280 650 , порывы до 7 | 1009 [757] | 75 | 9 10 9 | -18.4 -13.7 -8 | -18.4 -14.5 -11.5 | 1300 670 , порывы до 9 | 1011 [759] | 85 | 11 10 11 | -18.5 -15.1 -10.3 | -18.8 -15.2 -12.6 | 1320 680 Tmin=-10.3; Tmax=-8.1 Hto=0; Hfrz=0 | — 10 0 -0 | 22 45 — — | ||
вечер +120 ч | -11..-13 | Сплошная облачность. Без осадков. Снежный покров 11 см. | 4-6, Северный, порывы до 10 | 1015 [761] | 85 | 10 11 12 | -18.6 -17.4 -12.4 | -19.2 -17.4 -14.1 | 1330 700 Tmin=-12.4; Tmax=-8.1 Hto=0; Hfrz=0 | — 11 0 -0 | 22 44 — — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ночь +123 ч | -13..-15 | Сплошная облачность. Без осадков. Снежный покров 11 см. | 3-5, Северный, порывы до 8 | 1017 [763] | 90 | 10 10 10 | -19.2 -19.4 -14.4 | -20.7 -19.4 -15.8 | 1350 720 Tmin=-14.4; Tmax=-12.4 Hto=0; Hfrz=0 | — 12 0 -0 | 20 41 — — | Вторник, 09 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ночь +126 ч | -15..-17 | Сплошная облачность. Без осадков. Снежный покров 11 см. | 3-5, Северный, порывы до 8 | 1020 [765] | 90 | 13 10 10 | -19.8 -19.3 -16.4 | -23 -19.5 -17.6 | 1360 730 Tmin=-16.4; Tmax=-12.4 Hto=0; Hfrz=0 | — 13 0 | 18 39 — — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
утро +129 ч | -17..-19 | Сплошная облачность. Без осадков. Снежный покров 11 см. | 3-5, Северный, порывы до 8 | 1022 [767] | 90 | 15 13 12 | -19.6 -19.3 -18 | -26.7 -20.2 -19.2 | 1370 740 Tmin=-18; Tmax=-16.5 Hto=0; Hfrz=0 | — 12 0 -0 | 15 37 — — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
утро +132 ч | -16..-18 | Сплошная облачность. Без осадков. Снежный покров 11 см. | 3-5, Северный, порывы до 7 | 1025 [768] | 85 | 17 13 12 | -19.5 -18.1 -17.5 | -26.3 -20.9 -19.1 | 1390 760 Tmin=-18.5; Tmax=-16.5 Hto=0; Hfrz=0 | — 12 0 -0 | 15 37 — — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
день +135 ч | -13..-15 | Переменная облачность. Без осадков. Снежный покров 11 см. | 2-4, Северный, порывы до 6 | 1026 [770] | 75 | 15 12 10 | -19.3 -17.7 -13.5 | -26.6 -22.1 -16.7 | 1410 780 Tmin=-17.3; Tmax=-13.5 Hto=0; Hfrz=0 | — 14 0 -0 | 13 33 — — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
день +138 ч | -9..-11 | Небольшая облачность. Без осадков. Снежный покров 10 см. | 2-4, Северный | 1027 [770] | 65 | 15 11 7 | -18.5 -17.2 -10.5 | -26.6 -20.1 -15.4 | 1420 790 Tmin=-17.3; Tmax=-10.5 Hto=0; Hfrz=0 | — 15 0 -0 | 12 32 — — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вечер +141 ч | -11..-13 | Ясно. Без осадков. Снежный покров 10 см. | 1-3, Северный | 1027 [770] | 80 | 18 10 8 | -18.1 -16 -11.9 | -26.8 -19.8 -14.6 | 1430 800 Tmin=-11.9; Tmax=-10.2 Hto=0; Hfrz=0 | — 15 0 -0 | 11 30 — — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вечер +144 ч | -13..-15 | Ясно. Без осадков. Снежный покров 10 см. | Неустойчивый, слабый | 1029 [772] | 90 | 17 9 8 | -17.5 -15.1 -13.9 | -26.7 -20 -15.4 | 1450 810 Tmin=-13.9; Tmax=-10.2 Hto=0; Hfrz=0 | — 15 0 -0 | 11 31 — — |
• Погода ближайших к г. Тверь населенных пунктов: Торжок 57 км Конаково 59 км Старица 71 км Лотошино 76 км
Источник